Stromzangen für Oszilloskope
TT-CC 220 | TT-CC 550 | TT-CC 770 | TT-CC 990 | |
---|---|---|---|---|
Measurement Ranges | 100 mV/A - 10 mV/a | 200 mV/A - 20 mV/a | 500 mV/A - 50 mV/a | 1 V/A - 100 mV/a |
Current | 10 A -100 A | 5A -50 A | 7 A -70 A | 4A - 40 A |
DC-Measurement Accuracy | ±3% ±50 mA @ 100 mV/A ±4% ±50 mA @ 10 mV/A ±15% max @ 10 mV/A |
±3% ±30 mA @ 200 mV/A ±4% ±300 mA @ 20 mV/A ±15% max @ 200 mV/A |
±3% ±20 mA @ 500 mV/A ±4% ±200 mA @ 50 mV/A ±15% max @ 50 mV/A |
±3% ±10 mA @ 1 V/A ±4% ±50 mA @ 100 mV/A |
Bandwidth | DC - 300 kHz | DC - 500 kHz | DC - 1 MHz | DC - 1,5 MHz |
Rise and Fall Time | 1.2 µs | 0.7 µs | 0.35 µs | 0.23 µs |
Max. Working Voltage | 600 VAC RMS CAT II 300 VAC RMS CAT III |
600 VAC RMS CAT II 300 VAC RMS CAT III |
600 VAC RMS CAT II 300 VAC RMS CAT III |
600 VAC RMS CAT II 300 VAC RMS CAT III |
Max. Floating Voltage | 600 VAC RMS CAT II 300 VAC RMS CAT III |
600 VAC RMS CAT II 300 VAC RMS CAT III |
600 VAC RMS CAT II 300 VAC RMS CAT III |
600 VAC RMS CAT II 300 VAC RMS CAT III |
Pollution Degree | 2 | 2 | 2 | 2 |
Battery-Typ | 9 V Alkaline | 9 V Alkaline | 9 V Alkaline | 9 V Alkaline |
Operating Temperature | 0 bis 50 °C | 0 bis 50 °C | 0 bis 50 °C | 0 bis 50 °C |
Storage Temperature | -20 bis 80 °C | -20 bis 80 °C | -20 bis 80 °C | -20 bis 80 °C |
Max. Operating Humidity | 0 bis 40 °C, 95% 40 bis 50 °C, 45% |
0 bis 40 °C, 95% 40 bis 50 °C, 45% |
0 bis 40 °C, 95% 40 bis 50 °C, 45% |
0 bis 40 °C, 95% 40 bis 50 °C, 45% |
Maximum Conductor | 11 mm | 11 mm | 10.3 mm | 10.3 mm |
Dimensions (L x W x H) | 265 mm x 80 mm x 36 mm | 265 mm x 80 mm x 36 mm | 265 mm x 80 mm x 36 mm | 265 mm x 80 mm x 36 mm |
Weight | 260 g | 260 g | 310 g | 310 g |
Order number | 15322 | 15355 | 15377 | 15399 |
TT-CC 220 | |
---|---|
Messbereiche | 100mV/A - 10mV/A |
Strom | 10A - 100A |
DC-Messgenauigkeit | ±3% ±50mA @ 100mV/A ±4% ±50mA @ 10mV/A ±15% max @ 10mV/A |
Bandbreite | DC - 300kHz |
Anstiegs- und Abfallzeit | 1,2µs |
Max. Betriebsspannung | 600VAC RMS CAT II 300VAC RMS CAT III |
Max. Erhaltungsspannung | 600VAC RMS CAT II 300VAC RMS CAT III |
Batterie-Typ | 9V Alkaline (NEDA 1604, IEC 6LR61) |
Batterie-Lebensdauer | 8h |
Betriebstemperatur | 0 bis 50 °C |
Lagertempereatur | -20 bis 80 °C |
Max. Betriebsluftfeuchtigkeit | 0 bis 40 °C, 95% Feuchtigkeit 40 bis 50 °C, 45% Feuchtigkeit |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Kabeldurchmesser | 11mm |
Abmessungen (L x B x H) | 265mm x 80mm x 36mm |
Gewicht | 260g |
Zubehör | Hartschalenkoffer und Netzteil sind inklusive |
Artikelnummer | 15322 |
TT-CC 550 | |
---|---|
Messbereiche | 200mV/A - 20mV/A |
Strom | 5A - 50A |
DC-Messgenauigkeit | ±3% ±30mA @ 200mV/A ±4% ±300mA @ 20mV/A ±15% @ 200mV/A |
Bandbreite | DC - 500kHz |
Anstiegs- und Abfallzeit | 0,7µs |
Max. Betriebsspannung | 600VAC RMS CAT II 300VAC RMS CAT III |
Max. Erhaltungsspannung | 600VAC RMS CAT II 300VAC RMS CAT III |
Batterie-Typ | 9V Alkaline (NEDA 1604, IEC 6LR61) |
Batterie-Lebensdauer | 8h |
Betriebstemperatur | 0 bis 50 °C |
Lagertempereatur | -20 bis 80 °C |
Max. Betriebsluftfeuchtigkeit | 0 bis 40 °C, 95% Feuchtigkeit 40 bis 50 °C, 45% Feuchtigkeit |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Kabeldurchmesser | 11mm |
Abmessungen (L x B x H) | 265mm x 80mm x 36mm |
Gewicht | 260g |
Zubehör | Hartschalenkoffer und Netzteil sind inklusive |
Artikelnummer | 15355 |
TT-CC 770 | |
---|---|
Messbereiche | 500mV/A - 50mV/A |
Strom | 7A - 70A |
DC-Messgenauigkeit | ±3% ±20mA @ 500mV/A ±4% ±200mA @ 50mV/A ±15% @ 50mV/A |
Bandbreite | DC - 1MHz |
Anstiegs- und Abfallzeit | 0,35µs |
Max. Betriebsspannung | 600VAC RMS CAT II 300VAC RMS CAT III |
Max. Erhaltungsspannung | 600VAC RMS CAT II 300VAC RMS CAT III |
Batterie-Typ | 9V Alkaline (NEDA 1604, IEC 6LR61) |
Batterie-Lebensdauer | 6h |
Betriebstemperatur | 0 bis 50 °C |
Lagertempereatur | -20 bis 80 °C |
Max. Betriebsluftfeuchtigkeit | 0 bis 40 °C, 95% Feuchtigkeit 40 bis 50 °C, 45% Feuchtigkeit |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Kabeldurchmesser | 10,3mm |
Abmessungen (L x B x H) | 262mm x 80mm x 36mm |
Gewicht | 310g |
Zubehör | Hartschalenkoffer und Netzteil sind inklusive |
Artikelnummer | 15377 |
TT-CC 990 | |
---|---|
Messbereiche | 1V/A - 100mV/A |
Strom | 4A - 40A |
DC-Messgenauigkeit | ±3% ±10mA @ 1V/A ±4% ±100mA @ 100mV/A |
Bandbreite | DC - 1,5MHz |
Anstiegs- und Abfallzeit | 0,23µs |
Max. Betriebsspannung | 600VAC RMS CAT II 300VAC RMS CAT III |
Max. Erhaltungsspannung | 600VAC RMS CAT II 300VAC RMS CAT III |
Batterie-Typ | 9V Alkaline (NEDA 1604, IEC 6LR61) |
Batterie-Lebensdauer | 4h |
Betriebstemperatur | 0 bis 50 °C |
Lagertempereatur | -20 bis 80 °C |
Max. Betriebsluftfeuchtigkeit | 0 bis 40 °C, 95% Feuchtigkeit 40 bis 50 °C, 45% Feuchtigkeit |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Kabeldurchmesser | 10,3mm |
Abmessungen (L x B x H) | 262mm x 80mm x 36mm |
Gewicht | 310g |
Zubehör | Hartschalenkoffer und Netzteil sind inklusive |
Artikelnummer | 15399 |
Technische Änderungen vorbehalten.